Tras el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, una investigación de Parámetro reveló cómo el imperio empresarial de Horacio Cartes reconfiguró su estructura interna para sobrevivir al bloqueo financiero. Los datos muestran que el conglomerado no se desmanteló, sino que se adaptó mediante una reorganización patrimonial y familiar.
Durante los tres años de sanciones, el grupo dispersó sus holdings: Cartes adelantó herencias, transfirió compañías a sus hijos y hermana Sarah Cartes, y consolidó fideicomisos para mantener operativas las firmas clave. El control económico se trasladó a una red de administración indirecta con bajo perfil público.
De las 83 empresas registradas oficialmente, el estudio detalla:
- 31 pasaron a sus hijos bajo el esquema Grupo Cartes Montaña.
- 26 quedaron bajo administración de Sarah Cartes, centradas en banca, medios y tabaco.
- 17 se mantuvieron en fideicomisos o con control indirecto del propio Cartes.
- 5 fueron adquiridas por el Grupo Luksic.
- 3 permanecen bloqueadas en EE. UU.
El cambio más relevante fue la venta de Tabesa en marzo de 2023, operación que superó los USD 120 millones. Desde entonces, Sarah Cartes y José Ortiz lideran la tabacalera y fortalecen Veneto S.A. como nuevo eje financiero del grupo.
Según la DNIT, el conglomerado aportó G. 448.875 millones en tributos en 2023, un 31 % más que en 2021. Cuatro empresas del entorno Cartes figuran entre las 500 mayores contribuyentes: Tabesa, Veneto S.A., Cementos Concepción y Estancia Montaña.

El impacto fue desigual. Veneto S.A. incrementó sus aportes fiscales un 2.977 %, mientras que Tabesa redujo un 29,8 %. Pese a la sanción, el grupo mantuvo más de 6.300 trabajadores, según el IPS.

La estrategia legal para lograr el levantamiento de sanciones incluyó la presentación de auditorías externas, venta de acciones y certificación ante el Tesoro de EE. UU. El proceso culminó en octubre de 2025 con la exclusión definitiva de Cartes de la lista de la OFAC.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
El caso paraguayo se asemeja al de otros empresarios sancionados internacionalmente: El ruso Oleg Deripaska, quien cedió control accionario para lograr su exclusión parcial en 2019, y el israelí Dan Gertler, que presentó auditorías externas para obtener el levantamiento de sanciones en 2021. En ambos procesos, las empresas debieron someterse a verificaciones internacionales y compromisos de transparencia con Washington.
El conglomerado Cartes mutó su estructura y preservó su influencia en los sectores tabacalero, financiero y agroindustrial.
| Nº | Empresa | Grupo / Administración |
|---|---|---|
| 1 | Agro citrus del Paraguay S.A. | Cartes Montaña |
| 2 | Transporte Multimodal S.A. | Cartes Montaña |
| 3 | Ganadera Sofía S.A. | Cartes Montaña |
| 4 | Tabacalera del Este S.A. | Tabesa |
| 5 | Palermo S.A. | Palermo |
| 6 | Agroforestal del Paraguay S.A. | Cartes Montaña |
| 7 | Forestal Agrícola del Amambay S.A. | Cartes Montaña |
| 8 | Ganadera Las Pampas S.A. | Cartes Montaña |
| 9 | Habacorp S.R.L. | Cartes Montaña |
| 10 | Cigar Trading S.R.L. | Cartes Montaña |
| 11 | Cigar Shop S.R.L. | Cartes Montaña |
| 12 | Chajhá S.A. | Cartes Montaña |
| 13 | Aerocentro S.A. | Horacio Cartes |
| 14 | Cauce Moro S.A. | Cartes Montaña |
| 15 | Consignataria de Ganado S.A. | Cartes Montaña |
| 16 | Bebidas del Paraguay S.A. | Sudameris / Luksic |
| 17 | Distribuidora del Paraguay S.A. | Sudameris / Luksic |
| 18 | Develop S.A. | Cartes Montaña |
| 19 | Andelle S.A. | Cartes Montaña |
| 20 | Las Hortensias Emprendimientos S.A. | Cartes Montaña |
| 21 | Tierra Buena Inmobiliaria S.A. | Cartes Montaña |
| 22 | Campos e Invernada S.A. | Horacio Cartes |
| 23 | Prana S.A. | Cartes Montaña |
| 24 | Ganadera Los Criollos S.A. | Cartes Montaña |
| 25 | Sporting Life S.A. | Horacio Cartes |
| 26 | Paraguay Soccer S.A. | Horacio Cartes |
| 27 | Agroforestal María Sol S.A. | Cartes Montaña |
| 28 | Soccer Marketing and Sports Trade S.A. | Horacio Cartes |
| 29 | Agroganadera La Esperanza S.A. | Horacio Cartes |
| 30 | Establecimiento Agrícola Che Poa S.A. | Horacio Cartes |
| 31 | Banco Basa | Sarah Cartes |
| 32 | Hoteles Contemporáneos S.A. | Sarah Cartes |
| 33 | Fundación Ramón Telmo Cartes | Sarah Cartes |
| 34 | La Misión S.A. | Sarah Cartes |
| 35 | QSR S.A. | Cartes Montaña |
| 36 | Emprendimientos Hoteleros S.A. | Sarah Cartes |
| 37 | Saga Gym S.R.L. | Sarah Cartes |
| 38 | Fundación Ñande Paraguay | Sarah Cartes |
| 39 | Compoende Aeronáutica del Py S.A. | Sarah Cartes |
| 40 | Radio Montecarlo S.A. | Sarah Cartes |
| 41 | Multimedia S.A. | Sarah Cartes |
| 42 | Bricks Center S.A. | Sarah Cartes |
| 43 | Cattle Trading Corporation S.R.L. | Sarah Cartes |
| 44 | Veneto S.A. | Sarah Cartes |
| 45 | Espal S.A. | Sarah Cartes |
| 46 | Las Blondas S.A. | Sarah Cartes |
| 47 | Gráfica y Editorial Intersudamericana S.A. | Sarah Cartes |
| 48 | Dalya S.A. | Cartes Montaña |
| 49 | FP Hoteles S.A. | Sarah Cartes |
| 50 | Grupo Nación S.A. | Sarah Cartes |
| 51 | Hei Network S.A. | Sarah Cartes |
| 52 | Basa Capital – Casa de Bolsa | Sarah Cartes |
| 53 | Bonus S.A. | Horacio Cartes |
| 54 | Cementos Concepción S.A.E. | Cartes Montaña |
| 55 | Enex Paraguay Emisora S.A. | Sudameris / Luksic |
| 56 | Enex Investments S.A. | Sudameris / Luksic |
| 57 | Farmacenter | Sarah Cartes |
| 58 | Fintech Inversiones S.A. | Sarah Cartes |
| 59 | HC Innovations | Cartes Montaña |
| 60 | JGL Negocios Constructivos | Cartes Montaña |
| 61 | Missy Alimentos Paraguay S.A. | Horacio Cartes |
| 62 | Pamplona S.A. | Cartes Montaña |
| 63 | Proper Productos Personales S.A. | Horacio Cartes |
| 64 | Altus S.A. | Horacio Cartes |
| 65 | Experta Basa S.A. de Seguros | Sarah Cartes |
| 66 | Basa Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. | Sarah Cartes |
| 67 | Fideicomiso de Garantía | Horacio Cartes |
| 68 | Fideicomiso Fortuner Asunción | Horacio Cartes |
| 69 | Le Viole S.R.L. | Cartes Montaña |
| 70 | Rosaville S.A. | Horacio Cartes |
| 71 | HC Energía S.A. | Cartes Montaña |
| 72 | Tulsa S.A. | Luksis |
| 73 | Braja S.A. | Cartes Montaña |
| 74 | Evodia S.A. | Cartes Montaña |
| 75 | Floricultura del Paraguay S.A. | Cartes Montaña |
| 76 | Club Libertad | Horacio Cartes |
| 77 | Valla Global Ventures – Islas Vírgenes Británicas | Horacio Cartes |
| 78 | Tabaco USA Inc. – EE.UU. | Horacio Cartes |
| 79 | Bebidas USA Inc. – EE.UU. | Horacio Cartes |
| 80 | Dominica Acquisitions – Panamá | Horacio Cartes |
| 81 | Florale Business Corporation – Panamá | Sarah Cartes |
| 82 | Manantial Azul Development Corp. – Panamá | Sarah Cartes |
| 83 | Sociedad 9705 Collins 803 LLC – EE.UU. | Sarah Cartes |
Fuente: Parámetro







